- A bodyweight bench puts you ahead of most gym-goers; 1.5× bodyweight is strong by any standard; 2× bodyweight is elite territory.
- "Good" depends on bodyweight, sex, and equipment. Pick your class in the tables below for exact percentiles, or click a class for the full breakdown.
- These are competition results, not gym claims — the median here beats most people who lift.
Bench Press Standards by Weight Class (Raw)
Each row links to a full percentile page for that class. Weight classes are defined in kilograms by every federation; the header unit toggle shows them as pounds if you prefer. "n" is the number of competition results behind that row.
Men — Raw
| Class | Novice line | Median | Top 20% | Top 10% | Top 1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 kg n=44,343 | 105 lbs | 165 lbs | 226 lbs | 259 lbs | 364 lbs |
| 66 kg n=58,439 | 165 lbs | 215 lbs | 265 lbs | 287 lbs | 364 lbs |
| 74 kg n=126,255 | 193 lbs | 243 lbs | 287 lbs | 314 lbs | 380 lbs |
| 83 kg n=293,285 | 220 lbs | 270 lbs | 320 lbs | 345 lbs | 419 lbs |
| 93 kg n=226,075 | 248 lbs | 298 lbs | 353 lbs | 380 lbs | 452 lbs |
| 105 kg n=198,243 | 265 lbs | 320 lbs | 375 lbs | 408 lbs | 485 lbs |
| 120 kg n=129,545 | 285 lbs | 347 lbs | 408 lbs | 441 lbs | 518 lbs |
| 120+ kg n=127,446 | 298 lbs | 375 lbs | 446 lbs | 485 lbs | 573 lbs |
Women — Raw
| Class | Novice line | Median | Top 20% | Top 10% | Top 1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 kg n=16,264 | 70 lbs | 99 lbs | 132 lbs | 149 lbs | 209 lbs |
| 52 kg n=43,993 | 88 lbs | 110 lbs | 143 lbs | 160 lbs | 209 lbs |
| 57 kg n=59,233 | 99 lbs | 121 lbs | 154 lbs | 171 lbs | 226 lbs |
| 63 kg n=81,531 | 105 lbs | 132 lbs | 160 lbs | 182 lbs | 237 lbs |
| 69 kg n=71,779 | 110 lbs | 138 lbs | 171 lbs | 193 lbs | 254 lbs |
| 76 kg n=88,967 | 110 lbs | 143 lbs | 176 lbs | 198 lbs | 265 lbs |
| 84 kg n=58,831 | 116 lbs | 148 lbs | 182 lbs | 204 lbs | 276 lbs |
| 84+ kg n=79,021 | 121 lbs | 154 lbs | 193 lbs | 220 lbs | 303 lbs |
How to Improve Your Bench Press
Bench responds well to frequency. Most intermediate lifters should bench two to three times per week — one heavy day and one or two lighter technique or volume days. If you are weak off the chest, add paused reps and dumbbell pressing. If you are weak at lockout, add close-grip bench and direct triceps work. A legal competition pause costs most lifters 5–10 lb until they train it, so pause every top set. See the accessory selection guide for weak-point work and the program generator for a periodized plan.
Wraps and Equipped Standards
Men — Wraps
| Class | Novice line | Median | Top 20% | Top 10% | Top 1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 kg n=2,384 | 88 lbs | 132 lbs | 187 lbs | 215 lbs | 265 lbs |
| 66 kg n=2,656 | 143 lbs | 187 lbs | 231 lbs | 254 lbs | 314 lbs |
| 74 kg n=8,310 | 176 lbs | 220 lbs | 265 lbs | 287 lbs | 342 lbs |
| 83 kg n=37,724 | 215 lbs | 265 lbs | 311 lbs | 336 lbs | 408 lbs |
| 93 kg n=28,195 | 248 lbs | 298 lbs | 353 lbs | 375 lbs | 446 lbs |
| 105 kg n=31,875 | 265 lbs | 320 lbs | 375 lbs | 405 lbs | 474 lbs |
| 120 kg n=26,354 | 287 lbs | 347 lbs | 405 lbs | 435 lbs | 502 lbs |
| 120+ kg n=31,957 | 309 lbs | 375 lbs | 441 lbs | 474 lbs | 551 lbs |
Women — Wraps
| Class | Novice line | Median | Top 20% | Top 10% | Top 1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 kg n=449 | 61 lbs | 85 lbs | 110 lbs | 127 lbs | 160 lbs |
| 52 kg n=4,758 | 88 lbs | 110 lbs | 132 lbs | 149 lbs | 198 lbs |
| 57 kg n=5,485 | 99 lbs | 120 lbs | 149 lbs | 165 lbs | 215 lbs |
| 63 kg n=7,887 | 105 lbs | 127 lbs | 160 lbs | 182 lbs | 238 lbs |
| 69 kg n=12,139 | 110 lbs | 135 lbs | 171 lbs | 193 lbs | 254 lbs |
| 76 kg n=10,904 | 116 lbs | 143 lbs | 187 lbs | 210 lbs | 271 lbs |
| 84 kg n=6,783 | 121 lbs | 150 lbs | 193 lbs | 220 lbs | 293 lbs |
| 84+ kg n=11,292 | 127 lbs | 160 lbs | 204 lbs | 231 lbs | 309 lbs |
Men — Equipped
| Class | Novice line | Median | Top 20% | Top 10% | Top 1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 kg n=69,878 | 121 lbs | 165 lbs | 220 lbs | 254 lbs | 364 lbs |
| 66 kg n=58,756 | 160 lbs | 204 lbs | 265 lbs | 303 lbs | 424 lbs |
| 74 kg n=109,041 | 176 lbs | 230 lbs | 298 lbs | 342 lbs | 463 lbs |
| 83 kg n=253,351 | 205 lbs | 270 lbs | 342 lbs | 386 lbs | 507 lbs |
| 93 kg n=149,305 | 240 lbs | 315 lbs | 402 lbs | 450 lbs | 584 lbs |
| 105 kg n=144,159 | 250 lbs | 340 lbs | 435 lbs | 485 lbs | 634 lbs |
| 120 kg n=113,657 | 265 lbs | 364 lbs | 470 lbs | 529 lbs | 689 lbs |
| 120+ kg n=146,728 | 265 lbs | 375 lbs | 502 lbs | 573 lbs | 755 lbs |
Women — Equipped
| Class | Novice line | Median | Top 20% | Top 10% | Top 1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 kg n=17,070 | 72 lbs | 95 lbs | 132 lbs | 154 lbs | 231 lbs |
| 52 kg n=49,802 | 83 lbs | 110 lbs | 149 lbs | 176 lbs | 248 lbs |
| 57 kg n=39,971 | 90 lbs | 121 lbs | 171 lbs | 198 lbs | 287 lbs |
| 63 kg n=43,814 | 99 lbs | 132 lbs | 182 lbs | 215 lbs | 309 lbs |
| 69 kg n=40,949 | 95 lbs | 130 lbs | 182 lbs | 220 lbs | 320 lbs |
| 76 kg n=41,901 | 105 lbs | 145 lbs | 209 lbs | 248 lbs | 353 lbs |
| 84 kg n=29,007 | 110 lbs | 154 lbs | 220 lbs | 265 lbs | 390 lbs |
| 84+ kg n=49,434 | 115 lbs | 155 lbs | 220 lbs | 270 lbs | 413 lbs |
Frequently Asked
What is a good bench press?
For a competitive powerlifter, a good bench press is one above the median for their weight class, sex, and equipment category. The tables on this page show that median for every class. A bodyweight bench puts you ahead of most gym-goers; 1.5× bodyweight is strong by any standard; 2× bodyweight is elite territory.
Are these standards for gym lifters or competitors?
Competitors. Every number comes from a lift completed in a sanctioned meet under referees. That makes the standards stricter than gym-based charts, but far more reliable, since nobody is self-reporting.
How often is this updated?
Daily. OpenPowerlifting adds new meet results continuously, and these pages are regenerated from the latest data (last run 2026-10-09).